Todos os dados sobre os voos que partiram do Porto Santo nas últimas 24 horas bem como os que estão previstos partir nas próximas 24 horas.
Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
08:30 | Madeira | Binter Canarias | NT 4933 | Partiu: 08:35 |
13:40 | Madeira | Eurowings | EW 4256 | Partiu: 13:43 |
13:40 | Madeira | Edelweiss Air | WK 284 | Partiu: 13:52 |
14:55 | Oslo | SAS Scandinavian | SK 7522 | Partiu: 14:48 |
19:30 | Madeira | Binter Canarias | NT 4939 | Partiu: 19:35 |
21:40 | Porto | Ryanair | FR 366 | Partiu: 21:37 |
Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
04:45 | Madeira | Smartwings Poland | 3Z 7306 | Partiu: 04:47 |
08:30 | Madeira | Binter Canarias | NT 4933 | Partiu: 08:33 |
10:30 | Madeira | Enter Air | E4 7033 | Partiu: 13:15 |
11:37 | Madeira | Eurowings | EW 610 | Partiu: 11:42 |
11:45 | Madeira | TAP Air Portugal | TP 1685 | Partiu: 11:51 |
14:19 | Madeira | Braathens Internatio | TT 2508 | Partiu: 14:20 |
19:30 | Madeira | Binter Canarias | NT 4939 | - |
21:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7630 | - |
Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
08:30 | Madeira | Binter Canarias | NT 4933 | - |
13:00 | Billund | Copenhagen Airtaxi | CAT338 | - |
19:30 | Madeira | Binter Canarias | NT 4939 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt