Excelente foto aérea da parte da Praia Calheta, onde…
A Madeira foi nomeada pelos World Travel Awards, como…
| Data | Hora | Tipo | Origem/Destino | Companhia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 12:10 | Chegada | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe |
| 2026-11-07 | 12:25 | Chegada | Porto | Ryanair |
| 2026-11-07 | 12:55 | Partida | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe |
| 2026-11-07 | 15:35 | Chegada | Copenhagen | SAS Scandinavian |
| 2026-11-07 | 15:40 | Partida | Lisboa | Ryanair |
| Data | Hora | Tipo | Origem/Destino | Companhia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 19:25 | Chegada | Madeira | Binter Canarias |
| 2026-11-07 | 19:55 | Partida | Madeira | Binter Canarias |
| 2026-11-08 | 07:55 | Chegada | Madeira | Binter Canarias |
| 2026-11-08 | 08:25 | Partida | Madeira | Binter Canarias |
| 2026-11-08 | 12:35 | Chegada | Copenhagen | Atlantic Airways |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt